丙乙烯R1270
- 產(chǎn)品物理性質(zhì)
- 包裝規(guī)格
- 質(zhì)量指標(biāo)
- 用途
分子式 | CH3CHCH2 |
分子量 | 42.08 |
沸點(diǎn),℃ | -47.8 |
臨界溫度,℃ | 92.42 |
臨界壓力,Mpa | 4.665 |
破壞臭氧層潛能值,ODP | * |
全球變暖系數(shù)值,GWP100 | 1.8 |
冷媒罐 | 80g,200g,420g |
一次性鋼瓶 | 5kg/13.4L,5.5kg/13.4L,9kg/22.3L,9.5kg/22.3L |
循環(huán)使用鋼瓶 | 50kg/118L,170kg/400L,340kg/800L,390kg/926L |
集裝箱ISO Tank | 10T/24M3 |
槽車(chē) Tank Car | 24T/58M3 |
純度,% | ≥99.5 |
硫含量(ppm) | ≤1.0 |
水份(質(zhì)量ppm) | ≤10 |
酸度(質(zhì)量ppm, 以HCL) | ≤1.0 |
蒸發(fā)殘留物(體積%) | ≤0.01 |
外觀 | 無(wú)色透明液體 |
氣味 | 無(wú)異臭 |
做制冷劑,同時(shí)也是聚丙烯的重要原料。