二氟甲烷R32
- 產(chǎn)品物理性質(zhì)
- 包裝規(guī)格
- 質(zhì)量指標(biāo)
- 用途
液體比熱25℃,[KJ/(Kg·℃)] | 2.35 |
等壓蒸氣比熱(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)] | 0.44 |
破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
全球變暖系數(shù)值(GWP) | 675 |
臨界密度,g/cm3 | 0.430 |
沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛能,KJ/Kg | 390.5 |
一次性使用鋼瓶 | 10.3kg/13.4L;17kg/22.3L |
循環(huán)使用鋼瓶 | 90kg/118L;308kg/400L;610kg/800L;710kg/926L |
罐箱ISO Tank | 18.5T/24M3 |
純度% | ≥ 99.8 |
水份,% | 0.002 |
酸度,% | 0.0001 |
蒸發(fā)殘留物,% | 0.01 |
外觀 | 無色,不渾濁 |
氣味 | 無異臭 |
作制冷劑,是R410A的重要組成部分。