五氟乙烷R125
- 產(chǎn)品物理性質(zhì)
- 包裝規(guī)格
- 質(zhì)量指標(biāo)
- 用途
全球變暖系數(shù)值GWP | 0.84 |
分子式 | CHF2CF3 |
分子量 | 120.2 |
沸點(diǎn) 101.3KPa(℃) | -48.8 |
冰點(diǎn) 101.3KPa(℃) | -102.8 |
臨界溫度(℃) | 66.1 |
臨界壓力(KPa)25℃ | 3.592 |
飽和液體密度 25℃(kg/m3) | 1158.1 |
比熱 25℃[KJ/(kg.k)] | 1.47 |
破壞臭氧層潛能值ODP | 0 |
一次性使用鋼瓶 | 11.3kg/13.4L;19.4kg/22.3L |
循環(huán)使用鋼瓶 | 100kg/118L;350kg/400L;805kg/926L |
罐箱ISO Tank | 20T/24M3 |
純度/(%), ≥ | 99.95 |
水份/(mg/kg), ≤ | 10 |
酸度/(ppm), ≤ | 0.1 |
殘?jiān)?(mg/kg), ≤ | 15 |
氣相中不凝性氣體含量/(%), ≤ | 1 |
作制冷劑,替代R22和R502, 也是組成R410A的重要組成部分。